
Показники фінансово-господарської діяльності Товариства
Повне найменування товариства:
Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
вул. Червоноармійська, 102, м. Київ, 03150,
у зв’язку з проведенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування», які відбудуться 27 лютого 2013 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лінійна, буд. 17, 1-й поверх, конференц-зал (Бізнес-центр FIM Center), додатково повідомляє уточнені показники фінансово-господарської діяльності Товариства :
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ХДІ страхування» (тис. грн.)
Найменування показника | Період | |
2012 р. | 2011 р. | |
Усього активів | 192873 | 82157 |
Основні засоби | 42438 | 33495 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 2992 | 1443 |
Запаси | 165 | 330 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 6443 | 4875 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 140110 | 40296 |
Нерозподілений прибуток | (-77551) | (-74940) |
Власний капітал | 95302 | 54107 |
Статутний капітал | 71000 | 70000 |
Довгострокові зобов’язання | — | — |
Поточні зобов’язання | 71542 | 2690 |
Чистий прибуток (збиток) | (-196) | (-18001) |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 7005737705 | — |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | — | — |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | — | — |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 136 | 152 |
Телефон для довідок: (044) 247-44-77 ПрАТ «ХДІ страхування»