
Повідомлення про схвалення значних правочинів
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова Правлiння |
Волков Олександр Васильович |
|||
(посада) |
(підпис) |
(прізвище та ініціали керівника) |
||
М.П. |
13.04.2017 |
|||
(дата) |
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента |
Публiчне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна” |
2. Організаційно-правова форма |
Публічне акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження |
03150, м. Київ, Велика Василькiвська, 102 |
4. Код за ЄДРПОУ |
22868348 |
5. Міжміський код та телефон, факс |
(044)2474477 (044)5290894 |
6. Електронна поштова адреса |
euroins@euroins.com.ua |
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | ||||
(дата) |
||||
2. Повідомлення опубліковано у* | ||||
(номер та найменування офіційного друкованого видання) |
(дата) |
|||
3. Повідомлення розміщено на сторінці |
в мережі Інтернет |
|||
(адреса сторінки) |
(дата) |
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п | Дата прийняття рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 12.04.2017 | 161837.22 | 247433.2 | 65.4 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р.Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0. | ||||
2 | 12.04.2017 | 80602.760 | 247433.2 | 32.58 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0. | ||||
3 | 12.04.2017 | 145600.00 | 247433.2 | 58.84 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0. | ||||
4 | 12.04.2017 | 85669.8 | 247433.2 | 34.6 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вантажiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0. | ||||
5 | 12.04.2017 | 85669.8 | 247433.2 | 34.6 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вантажiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0. | ||||
6 | 12.04.2017 | 72800 | 247433.2 | 29.42 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вантажiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0. | ||||
7 | 12.04.2017 | 285763.00 | 247433.2 | 115.49 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вантажiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0. | ||||
8 | 12.04.2017 | 102808.16 | 247433.2 | 41.55 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування майна i фiнансових ризикiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0. | ||||
9 | 12.04.2017 | 86360.1 | 247433.2 | 34.9 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вантажiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0. | ||||
10 | 12.04.2017 | 86360.1 | 247433.2 | 34.9 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вантажiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р.Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0. | ||||
11 | 12.04.2017 | 321497.588 | 247433.2 | 129.9 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування майна i фiнансових ризикiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0. | ||||
12 | 12.04.2017 | 144105.5 | 247433.2 | 58.24 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0. | ||||
13 | 12.04.2017 | 1325770.6 | 247433.2 | 535.8 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування вантажiв, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0. | ||||
14 | 12.04.2017 | 65999.89825 | 247433.2 | 26.67 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування майна, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0. | ||||
15 | 12.04.2017 | 86500 | 247433.2 | 34.95 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо добровiльного страхування майна, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0. | ||||
16 | 12.04.2017 | 180000.00 | 247433.2 | 72.668 |
Зміст інформації: | ||||
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлено Протоколом № 42 вiд 12.04.2017р. було прийнято рiшення схвалити значний правочин щодо договору перестрахування, який укладений в перiод 01.05.2016-11.04.2017р.р. Вартiсть активiв та спiввiдношення в протоколi визначалась на дату прийняття рiшення щодо включення питань до порядку денного та на пiдставi пропозицiї акцiонера. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 057 478 694, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 052 746 062, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 7 051 597 333, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” 0. |